“Kavo Tipi Piyesmen (Büyük)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺740,00 | ₺740,00 |
| 2. Taksit | ₺370,00 | ₺740,00 |
| 3. Taksit | ₺246,67 | ₺740,00 |
| 4. Taksit | ₺188,70 | ₺754,80 |
| 5. Taksit | ₺153,92 | ₺769,60 |
| 6. Taksit | ₺130,73 | ₺784,40 |
| 7. Taksit | ₺114,17 | ₺799,20 |
| 8. Taksit | ₺101,75 | ₺814,00 |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺740,00 | ₺740,00 |
| 2. Taksit | ₺370,00 | ₺740,00 |
| 3. Taksit | ₺246,67 | ₺740,00 |
| 4. Taksit | ₺188,70 | ₺754,80 |
| 5. Taksit | ₺153,92 | ₺769,60 |
| 6. Taksit | ₺130,73 | ₺784,40 |
| 7. Taksit | ₺114,17 | ₺799,20 |
| 8. Taksit | ₺101,75 | ₺814,00 |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.